Beschreibung
Die Halterung kann einfach an jedem Fahrradlenker befestigt werden, sodass Sie die Strecke jederzeit vor Augen haben. Viele Informationen passen auf eine kompakte Fläche: Fahrradknotenpunkte, der Abstand zwischen den Knotenpunkten und die Gesamtstrecke.
Der ANWB Knotenpunktkartenhalter wird standardmäßig mit einem Kartensatz für 13 Routen geliefert.
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 486415 |
|---|---|
| EAN | 9789018043735 |
| Artikelnummer Hersteller | 43735 |
| Marke | ANWB |
| Höhe | 3.1 cm |
|---|---|
| Länge | 13.9 cm |
| Breite | 13.8 cm |
| Farbe | Grün |
| Material | Kunststoff |
|---|
| Halle | F |
|---|---|
| Zone | F3 |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.