Beschreibung
Sie sind mit Ihrem Auto oder Minicamper unterwegs und brauchen mehr Platz und Privatsphäre? Dann ist das Obelink Ontario die Lösung. Dank des Pop-up-Systems lässt sich dieses freistehende Heckzelt innerhalb von wenigen Minuten aufbauen. Nehmen Sie das Zelt aus der Tasche, werfen Sie es einfach aus und das Zelt entfaltet sich von selbst. Anschließend müssen Sie die Aluminium-Querstangen in das Dach stecken und das Zelt mit Heringen und Abspannleinen sichern.
Auf der Rückseite hat das Ontario eine Schleuse mit einer Tiefe von 150 cm. Diese kann einfach mit Abspannseilen über das Dach des Autos oder Busses gespannt werden. Die Tür in der Rückwand ist so breit, dass die Heckklappe hindurch passt. Beide Seitenwände sind mit großen Meshpaneelen versehen, die von außen mit einer Abdeckklappe verschlossen werden können. Dank des eingenähten Zeltbodens kann kein Regenwasser oder Ungeziefer ins Zelt gelangen.
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 628403 |
|---|---|
| EAN | 6095517278268 |
| Artikelnummer Hersteller | A628403 |
| Zelt-Typ | Heckklappenzelt |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Marke | Obelink |
| Anzahl Eingänge | 2 |
|---|---|
| Anzahl Belüftungsöffnungen | 2 |
| Tiefe Schleuse | 50 cm |
| Ausbaumöglichkeit | |
| Vorderwand | Aufrollbar |
| Länge Schleuse | 180 cm |
| Befestigungsmöglichkeiten | Schleuse mit Spannleinen über das Dach spannen |
| Seitenwand links | Fensterabdeckung aussen, Belüftungsnetz |
| Seitenwand rechts | Fensterabdeckung aussen, Belüftungsnetz |
| Geeignet für Campingmittel | Wohnmobil |
| Sonnenschutz | UPF 40 – 50 > perfekt |
| freistehend | |
| Insektennetz | |
| Bodenplane Typ | Fest |
| Aufblasbar | |
| Anbauhöhe | 150 – 200 cm |
| Connected airtubes | |
| Packmaß (LxBxH) | 91 x 91 x 11 cm |
|---|
| Höhe | 200 cm |
|---|---|
| Länge | 200 cm |
| Grundfläche | 3.6 m² |
| Breite | 180 cm |
| Farbe | Grau |
| Gesamtgewicht | 7 kg |
| Aufbauzeit | 5 Minuten |
|---|---|
| Verwendungszweck | Rundreisen |
| Inklusive | Tragetasche, Heringe, Abspannleinen |
| Material Vorderwand | Polyester |
|---|---|
| Material Bodenplane | PE |
| Material Gestänge | Aluminium, Stahldraht |
| Material Dach | Polyester |
| Material Seitenwand | Polyester |
| Wassersäule Zelttuch | 2000 mm |
| Tuchqualität | 68 Denier |
| Gestänge | Stahldraht |
| Materialeigenschaften | Polyester: Ist leicht und daher ideal für den Reisegebrauch. |
| Alternative ID | 47111 |
|---|
| Halle | G |
|---|---|
| Zone | G1 |
| Ausstellungsstück vorhanden | |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.