Beschreibung
Die Sol Side Seitenwand bietet Sonnenschutz. Sie lässt sich sowohl an der linken als auch an der rechten Seite Ihrer Markise leicht anbringen und verfügt über einen PVC-Faulstreifen. Mit den mitgelieferten Abspannleinen und Heringen können Sie die Obelink Sol Side Deluxe schnell abspannen. Wenn Sie weniger Schatten benötigen, rollen Sie die Wand einfach auf und befestigen sie mit den Gurten.
Im Lieferumfang der Obelink Sol Side Deluxe Seitenwand ist ein Obelink Apex Rafter inbegriffen. Diese Seitenwand ist damit für die gängigsten Markisenmodelle mit einer Ausfalltiefe bis 250 cm geeignet, wie beispielsweise die Thule Omnistor 6300, 5200 und 1200 sowie die Fiamma F80S, F45S und Caravanstore XL. Die Sol Side Seitenwand eignet sich auch für einige ältere Markisentypen. In den technischen Daten dieses Artikels können Sie überprüfen, ob Ihr Markisentyp dazugehört.
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 723421 |
|---|---|
| EAN | 6095509322320 |
| Artikelnummer Hersteller | A723421 |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Serie | Obelink Sol Side |
| Wandtyp | Seitenwand |
| Marke | Obelink |
| Luftdurchlässig/atmungsaktiv | |
|---|---|
| Stangenanzahl | 1 |
| Bietet Schutz vor | Sonne |
| (Geeignet für) Markisen-Typ | Dometic PR2000, Dometic PR2500, Fiamma Caravanstore XL, Fiamma Caravanstore Zip, Fiamma F45i, Fiamma F45iL, Fiamma F45L, Fiamma F45s, Fiamma F45Ti, Fiamma F45TiL, Fiamma F65, Fiamma F65L, Fiamma F65s, Fiamma F65 Titanium, Fiamma F65 Top, Thule Omnistor 1200, Thule Omnistor 5003, Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6200, Thule Omnistor 6300, Omnistor 5002 |
| Geeignet für Campingmittel | Wohnmobil, Wohnwagen |
| UV-beständig | |
| Belüftung | |
| Ausführung | Links/Rechts |
| Inklusive | Seitenwand, Spannstange, Tragetasche, Abspannleinen, Heringe |
| Wasserabweisend | |
| Wasserdicht | |
| Mit Fenster versehen | |
| Anbauhöhe | 245 – 305 cm |
| Geeignet für Markisenlänge | 300 cm, 320 cm, 325 cm, 350 cm, 375 cm, 400 cm, 425 cm, 450 cm, 500 cm |
| Geeignet für Ausfall | 250 cm |
| Geeignet für Marke | Thule Omnistor, Fiamma, Dometic Prostor |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Packmaß (LxBxH) | 41 x 41 x 6 cm | 80 x 15 x 5 cm |
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3 kg |
| Tuchmaterial | Mesh |
|---|
| Alternative ID | 42835 |
|---|
| Befestigung an der Fahrzeugseite | Keine |
|---|
| Halle | G |
|---|---|
| Zone | G2 |
| Ausstellungsstück vorhanden | |
































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.